Las semillas de sésamo, o ajonjolí, son sumamente ricas en aceite y poseen una elevada cantidad de proteínas, antioxidantes, metionina, calcio, hierro, zinc. Se utilizan en gastronomía, especialmente en la oriental, para producir desde halva o tahini hasta panes para hamburguesas. El sésamo de UNITEX S.A. es procesado y supervisado en fábrica, garantizando así el más alto standard de calidad y pureza. ¡Un producto verdaderamente excelente!
Variedades de Sésamo
Sésamo Blanco - Variedad Inia

| Origen | Paraguay |
| Variedad | Inia |
| Tipo | Convencional - Orgánico |
| Color | Amarillo claro |
| Pureza | 99,95% Min (Goal 99, 98%) |
| Humedad | 5,5% Max |
| FFA | 2% Max |
| % Aceite | 50% Min |
| Tamaño | 220 a 300 semillas por gramo, aprox. |
| Color | Caracteristico |
| Sabor | Caracteristico - Dulce / Neutral |
| Olor | Caracteristico |
| Packing | En bolsas de polipropileno de 50 kilos En bolsas de papel, triple capa, de 25 kilos o 50 libras. |
Sésamo Blanco - Variedad Escoba Blanca

| Origen | Paraguay |
| Variedad | Escoba Blanca |
| Tipo | Convencional - Orgánico |
| Color | Blanco |
| Pureza | 99,95% Min (Goal 99, 98%) |
| Humedad | 5,5% Max |
| FFA | 2% Max |
| % Aceite | 50% Min |
| Tamaño | 300 semillas por gramo, aprox. |
| Color | Caracteristico |
| Sabor | Caracteristico - Dulce / Neutral |
| Olor | Caracteristico |
| Packing | En bolsas de polipropileno de 50 kilos En bolsas de papel, triple capa, de 25 kilos o 50 libras. |
Sésamo Blanco - Variedad Nativa

| Origen | Paraguay |
| Variedad | Nativa |
| Tipo | Convencional |
| Color | Blanco |
| Pureza | 99,95% Min (Goal 99, 98%) |
| Humedad | 5,5% Max |
| FFA | 2% Max |
| % Aceite | 50% Min |
| Tamaño | 300 semillas por gramo, aprox. |
| Color | Caracteristico |
| Sabor | Caracteristico - Dulce / Neutral |
| Olor | Caracteristico |
| Packing | En bolsas de polipropileno de 50 kilos En bolsas de papel, triple capa, de 25 kilos o 50 libras. |
Sésamo Blanco - Variedad IP10

| Origen | Paraguay |
| Variedad | IP10 |
| Tipo | Convencional |
| Color | Amarillo Claro |
| Pureza | 99,95% Min (Goal 99, 98%) |
| Humedad | 5,5% Max |
| FFA | 3% Max |
| % Aceite | 45% Min |
| Tamaño | 300 semillas por gramo, aprox. |
| Color | Caracteristico |
| Sabor | Caracteristico - Amargo / Neutral |
| Olor | Caracteristico |
| Packing | En bolsas de polipropileno de 50 kilos |
Sésamo Negro - Variedad Escoba Negra

| Origen | Paraguay |
| Variedad | Escoba Negra |
| Tipo | Convencional - Orgánico |
| Color | Negro |
| Pureza | 99,95% Min (Goal 99, 97%) |
| Humedad | 5,5% Max |
| FFA | 2% Max |
| % Aceite | 50% Min |
| Tamaño | 300 semillas por gramo, aprox. |
| Color | Caracteristico |
| Sabor | Caracteristico - Dulce / Neutral |
| Olor | Caracteristico |
| Packing | En bolsas de polipropileno de 50 kilos En bolsas de papel, triple capa, de 25 kilos o 50 libras. |
Sésamo Descortezado

| Origen | Paraguay |
| Variedad | Sésamo Descortezado |
| Tipo | Convencional - Orgánico |
| Color | Blanco Cremoso |
| Pureza | 99,97% Min |
| Humedad | 4% Max |
| FFA | 1% Max |
| Color | Caracteristico |
| Sabor | Caracteristico |
| Olor | Caracteristico |
| Packing | En bolsas de papel, triple capa, de 25 kilos o 50 libras. |