Las semillas de chía poseen un alto contenido nutricional. No necesita moliendas, se pueden añadir a batidos, espolvorearlos sobre ensaladas, sopas, cereales, o yogur, y mezclarlos en prácticamente cualquier receta. UNITEX S.A. procesa su chía en fábrica, garantizando así un alto grado de pureza y calidad.
CHÍA – Salvia Hispánica
Propiedades Físicas.

| Humedad | ≤ 8% |
| Pureza | ≥ 99.95% |
| Cenizas | ≤ 6% |
| Cadmio | ≤ 0.01 mg/kg |
| Plomo | ≤ 0.05 mg/kg |
| CE no tóxico, no tóxico | 0% |
| Olor / Sabor | Característico |
| Apariencia | Negra o Blanca (dependiendo de la variedad) ligeramente grisáceo |
| Granos partidos | ≤ 0.1% |
| Daño de insectos / insectos: | Libre de infestación de insectos |
Valor nutricional por 100 gramos.

| Energía | 490 kcal |
| Proteína | 17-22g |
| Carbohidratos totales | 37-44 g |
| Fibra dietética | 32-37 g |
| Fibra soluble | 4-6 g Insoluble |
| Fibra | 29-31 g |
| Colesterol | 0.0 g |
| Grasa Total | 26-34 g |
| Omega 6 ácidos grasos | 4-8 g |
| Ácidos Grasos Omega 3 | 17-21 |
Composición de Ácidos Grasos

| Ácidos grasos saturados | 11.0-13.0 % |
| Acidos grasos monoinsaturados | 7.0-10.0 % |
| Ácidos grasos poliinsaturados | 77.0-78.5 % |
| Acidos grasos trans (grasa total) | 0,2-0,5% |
| Otros | 0.1 % |
| Ácidos Grasos Omega 3 | 58.0-63.0 % |
| Ácidos Grasos Omega 6 | 17.0-21.0 % |
Vida útil: 24 meses después de la producción en envases originales sin abrir.